Керамические композитные бассейны COMPASS CERAMIC POOLS «под Ключ»
Price list* 01.01.2018
№ | Model | Bi-luminiteTM series:Blue Saphire Smokey Quartz Golden Pebble |
NOVA series:Nova Navy Nova Pearl Nova Blue |
Vantage system | Maxi-Rib (опция) | Копинговый камень (серый) |
Бассейны Compass Pools, произведенные в РОССИИ по лицензии CP Europe | ||||||
1 | Riverina 67 | 612 500 | 651 500 | 216 345 | 247 500 | 85 000 |
2 | Riverina 74 | 660 500 | 700 000 | 216 345 | 267 000 | 90 000 |
3 | Riverina 84 | 768 000 | 820 000 | 231 930 | 310 500 | 92 000 |
4 | Riverina 106 | 816 500 | 855 500 | 247 510 | 330 000 | 112 000 |
1 | X-Trainer 45 | 423 000 | 423 000 | 175 160 | 165 000 | 65 100 |
2 | X-Trainer 58 | 689 000 | 728 500 | 190 745 | 206 700 | 81 400 |
3 | X-Trainer 82 | 1 113 000 | 1 165 000 | 234 715 | 333 900 | 105 000 |
4 | XL-Trainer 90 | 1 165 000 | 1 202 500 | 234 715 | 349 500 | 111 300 |
5 | XL-Trainer 110 | 1 400 000 | 1 400 000 | 234 715 | 420 000 | 132 300 |
1 | Brilliant52 | 673 500 | 710 500 | 175 160 | 202 050 | 75 600 |
2 | Brilliant67 | 876 000 | 915 000 | 206 330 | 262 800 | 90 300 |
3 | Brilliant77 | 966 000 | 1 004 000 | 206 330 | 289 800 | 96 100 |
4 | XL-Brilliant87 | 1 119 000 | 1 165 000 | 231 930 | 335 700 | 102 900 |
1 | Java 125 | 1 781 000 | 1 823 500 | 270 330 | 534 300 | 173 300 |
2 | Java 125 RC | 1 781 000 | 1 823 500 | 270 330 | 534 300 | 173 300 |
1 | Aqua 110 RC | 1 288 000 | 1 328 000 | 234 715 | 386 400 | 132 300 |
*-рекомендуемые розничные цены на складе Compass Pools Russia в Краснодаре. Все цены указаны в рублях.